 
	
			| 机构名称 | 贵州雍阳地矿资源开发有限公司 | 资质证号 | APJ-(黔)-006 | ||||
| 项目名称 | 广西来宾市鸿力健矿业有限责任公司下料采石场桂中治旱灌区建设压覆矿区地段场地平整(开采) | 项目规模 | 20万t/a | ||||
| 业务范围 | 金属非金属矿及其他采选业 | 合同期限 | 提供完资料后30个工作日内 | ||||
| 项目类别 | 矿山 | 报告提交时间 | 2021年4月22日 | ||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
| 
 | 淦千 | 吴会军 | 彭波 | ||||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
| 
 | 裴法佳 | 唐方萍 | |||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
| 
 | 唐方萍 | 淦千 | —— | ||||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及 任务 | 现场勘察照片 | ||||
| 
 | 淦千 裴法佳 | 勘察时间:2021.4.8 勘察任务:对照《金属非金属安全规程》进行现场勘查 | |||||
| 安全评价项目简介 | 企业名称:广西来宾市鸿力健矿业有限责任公司 地址:来宾市兴宾区 项目性质:改建 经济类型:有限责任公司 开采矿种:建筑用灰岩矿 生产规模:20万t/a | ||||||
| 评价项目其他信息 | 
						 | ||||||